国产精品亚洲人成在99www_久久久另类综合_久久久久免费网_不卡一区在线观看_免费在线观看的电影网站_风间由美久久久_亚洲在线成人精品_精品久久在线_欧美亚洲国产免费_亚洲成人av中文_韩国三级一区_日本视频一区二区不卡

服務(wù)熱線: 138-0258-8927
微型軸承

tpi斜角滾珠軸承

TPI單列深溝球軸承
70A系列 70AD系列斜角滾珠軸承
70C系列 BS系列斜角滾珠軸承
72A系列 72C系列斜角滾珠軸承
HSCE1系列 特殊型斜角滾珠軸承
70A系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 26 8 0.3 0.15 5 510 2.33 238 2 204 46600 60300 7000A 0.021
12 28 8 0.3 0.15 5.05 515 2.46 251 2.38 243 41900 54200 7001A 0.025
15 32 9 0.3 0.15 5.8 590 3.15 320 2.9 296 35700 46100 7002A 0.03
17 35 10 0.3 0.15 6.09 620 3.52 360 3.43 350 32300 41800 7003A 0.039
20 42 12 0.6 0.3 10.3 1050 6.07 620 5.8 591 27000 35000 7004A 0.067
25 47 12 0.6 0.3 10.8 1100 6.21 630 6.38 650 23300 30200 7005A 0.079
30 55 13 1 0.6 13.9 1420 9.46 960 9.03 920 19800 25500 7006A 0.11
35 62 14 1 0.6 17.5 1780 12.6 1280 11 1120 17400 22400 7007A 0.15
40 68 15 1 0.6 18.2 1855 14.3 1457 12.8 1306 15500 20100 7008A 0.189
45 75 16 1 0.6 22.5 2290 17.6 1900 15.7 1600 14000 18100 7009A 0.24
50 80 16 1 0.6 23.7 2410 20 2040 17.9 1820 12900 16700 7010A 0.26
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
70AD系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 26 8 0.3 0.15 5.14 524 2.41 246 2.33 238 55000 84700 7000AD 0.019
12 28 8 0.3 0.15 5.21 531 2.53 258 3.12 318 49500 76100 7001AD 0.021
15 32 9 0.3 0.15 5.97 609 3.24 330 3.79 386 42100 64800 7002AD 0.03
17 35 10 0.3 0.15 6.31 643 3.65 372 3.92 400 38100 58600 7003AD 0.037
20 42 12 0.6 0.3 10.6 1080 6.3 640 7.6 772 31900 49200 7004AD 0.067
25 47 12 0.6 0.3 11.1 1130 7.1 720 8.2 840 27500 42400 7005AD 0.079
30 55 13 1 0.6 14.4 1470 9.8 1000 11.6 1180 23300 35800 7006AD 0.11
35 62 14 1 0.6 18.2 1860 13.1 1330 14.1 1440 20500 31400 7007AD 0.15
40 68 15 1 0.6 19.5 1990 15.1 1540 16.5 1680 18300 28300 7008AD 0.19
45 75 16 1 0.6 23.1 2350 18.3 1860 20.6 2100 16500 25400 7009AD 0.24
50 80 16 1 0.6 24.6 2510 20.8 2120 23.2 2360 15200 23500 7010AD 0.26
55 90 18 1.1 0.6 32.4 3300 27.2 2770 30.4 3100 13700 21100 7011AD 0.38
60 95 18 1.1 0.6 33.2 3380 29.1 2970 31.4 3200 12800 19700 7012AD 0.41
65 100 18 1.1 0.6 35.1 3580 32.5 3310 33.4 3400 12000 18500 7013AD 0.44
70 110 20 1.1 0.6 44.4 4530 40.9 4170 42.2 4300 11000 17000 7014AD 0.61
75 115 20 1.1 0.6 45.4 4630 43.2 4410 47.1 4800 10500 16100 7015AD 0.64
80 125 22 1.1 0.6 55.6 5670 52.5 5350 58.7 5980 9700 14900 7016AD 0.86
85 130 22 1.1 0.6 56.9 5800 55.5 5660 61.1 6230 9200 14200 7017AD 0.9
90 140 24 1.5 1.1 67.8 6910 65.6 6690 75.3 7680 8600 13300 7018AD 1.17
95 145 24 1.5 1.1 69.5 7080 69.4 7070 77.7 7920 8300 12700 7019AD 1.22
100 150 24 1.5 1.1 71.2 7260 73.1 7450 83 8460 7900 12200 7020AD 1.27
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
70C系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 26 8 0.3 0.15 5.3 540 2.49 250 4.4 450 63900 97300 7000C 0.019
12 28 8 0.3 0.15 5.4 555 2.64 269 5.3 540 57500 87500 7001C 0.021
15 32 9 0.3 0.15 6.25 635 3.4 345 6.4 650 49000 74500 7002C 0.03
17 35 10 0.3 0.15 6.6 670 3.8 390 5.9 605 44300 67400 7003C 0.039
20 42 12 0.6 0.3 11.1 1130 6.55 670 10.2 1040 37100 56500 7004C 0.067
25 47 12 0.6 0.3 11.7 1190 7.45 755 11.2 1140 32000 48700 7005C 0.078
30 55 13 1 0.6 15.1 1540 10.3 1050 15.7 1600 27100 41200 7006C 0.114
35 62 14 1 0.6 19.1 1950 13.7 1400 20.6 2100 23800 36100 7007C 0.151
40 68 15 1 0.6 20.6 2100 15.9 1620 22.5 2300 21300 32500 7008C 0.189
45 75 16 1 0.6 24.4 2490 19.3 1970 27.9 2850 19200 29200 7009C 0.238
50 80 16 1 0.6 26 2650 21.9 2230 31.4 3200 17700 27000 7010C 0.259
55 90 18 1.1 0.6 34 3500 28.6 2900 40.7 4150 15900 24200 7011C 0.38
60 95 18 1.1 0.6 35 3600 30.5 3100 43.1 4400 14900 22600 7012C 0.405
65 100 18 1.1 0.6 37 3800 34.5 3500 47.5 4850 14000 21300 7013C 0.435
70 110 20 1.1 0.6 47 4800 43 4400 65.1 6640 12800 19500 7014C 0.606
75 115 20 1.1 0.6 48 4900 45.5 4650 65.7 6700 12200 18500 7015C 0.643
80 125 22 1.1 0.6 58.5 6000 55.5 5650 79.4 8100 11300 17100 7016C 0.855
85 130 22 1.1 0.6 60 6150 58.5 6000 83.3 8500 10700 16300 7017C 0.898
90 140 24 1.5 1.1 71.5 7300 69 7000 100.9 10300 10000 15300 7018C 1.16
95 145 24 1.5 1.1 73.5 7500 73 7450 102.9 10500 9600 14600 7019C 1.21
100 150 24 1.5 1.1 75.5 7700 77 7900 111.7 11400 9200 14000 7020C 1.27
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
BS系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
17 47 15 1 0.6 24.3 2470 37.5 3850 25.7 2620 10300 13700 BS1747 LLE
BS1747
0.129
20 47 15 1 0.6 24.3 2470 37.5 3850 25.7 2620 10300 13700 BS2047 LLE
BS2047
0.118
25 62 15 1 0.6 29.2 2980 59 6050 40 4100 7200 9600 BS2562 LLE
BS2562
0.231
30 62 15 1 0.6 29.2 2980 59 6050 40 4100 7200 9600 BS3062 LLE
BS3062
0.205
35 72 15 1 0.6 31 3150 70 7150 47.5 4850 6500 8600 BS3572 LLE
BS3572
0.284
40 72 15 1 0.6 31 3150 70 7150 47.5 4850 6500 8600 BS4072 LLE
BS4072
0.25
40 90 20 1 0.6 58.5 6000 130 13300 88.5 9000 5100 6800 BS4090 LLE
BS4090
0.636
45 75 15 1 0.6 32 3300 77.5 7900 52.5 5350 5500 7400 BS4575 LLE
BS4575
0.254
45 100 20 1 0.6 62 6350 153 15600 104 10600 4400 6200 BS45100 0.842
50 100 20 1 0.6 62 6350 153 15600 104 10600 4400 5800 BS50100 0.778
60 120 20 1 0.6 66.5 6750 183 18700 124 12700 3700 4400 BS60120 1.16
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
72A系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 30 9 0.6 0.3 5.05 515 2.45 250 1.92 196 27700 36000 7200A 0.029
12 32 10 0.6 0.3 6.67 680 3.24 330 2.73 278 25800 33500 7201A 0.036
15 35 11 0.6 0.3 8.44 860 4.27 435 3.04 310 22700 29400 7202A 0.045
17 40 12 0.6 0.3 10.5 1070 5.4 550 4.07 415 19700 25500 7203A 0.062
20 47 14 1 0.6 13.6 1390 7.55 770 5.79 590 16400 21300 7204A 0.1
25 52 15 1 0.6 15.4 1570 9.47 965 6.97 710 14600 18800 7205A 0.12
30 62 16 1 0.6 21.3 2170 13.6 1390 9.22 940 12200 15800 7206A 0.19
35 72 17 1.1 0.6 28.2 2870 18.5 1890 12.8 1300 10600 13700 7207A 0.27
40 80 18 1.1 0.6 33.8 3450 20.7 2110 15.9 1620 9480 12300 7208A 0.35
45 85 19 1.1 0.6 37.8 3850 26.8 2730 18.1 1840 8700 11300 7209A 0.4
50 90 20 1.1 0.6 39.7 4050 29.3 2990 19.4 1980 8120 10500 7210A 0.45
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
72C系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 30 9 0.6 0.3 5.4 555 2.64 269 1.01 103 42900 55600 7200C 0.029
12 32 10 0.6 0.3 7.1 720 3.45 355 1.59 162 40000 51800 7201C 0.036
15 35 11 0.6 0.3 9 915 4.5 460 1.89 193 35200 45600 7202C 0.045
17 40 12 0.6 0.3 11.2 1140 5.75 590 2.67 272 30500 39600 7203C 0.062
20 47 14 1 0.6 14.6 1490 8.15 835 3.7 375 25500 33000 7204C 0.1
25 52 15 1 0.6 16.6 1690 10.2 1050 3.75 385 22600 29200 7205C 0.12
30 62 16 1 0.6 23 2350 14.7 1500 7.1 725 18900 24500 7206C 0.19
35 72 17 1.1 0.6 30.5 3100 19.9 2030 10.6 1090 16400 21300 7207C 0.27
40 80 18 1.1 0.6 36.5 3700 25.2 2570 14.4 1470 14700 19000 7208C 0.35
45 85 19 1.1 0.6 41 4150 28.8 2940 14.8 1510 13500 17500 7209C 0.4
50 90 20 1.1 0.6 43 4350 31.5 3250 15.3 1560 12600 16300 7210C 0.45
55 100 21 1.5 1 53 5400 40 4100 21.6 2200 11400 14700 7211C 0.59
60 110 22 1.5 1 64 6550 49.5 5050 26.1 2660 10200 13200 7212C 0.76
65 120 23 1.5 1 70 7100 55 5600 28.5 2910 9500 12300 7213C 0.95
70 125 24 1.5 1 76 7750 60 6150 31 3150 9000 11700 7214C 1.04
75 130 25 1.5 1 79.5 8100 65.5 6700 33.5 3400 8500 11000 7215C 1.14
80 140 26 2 1 93 9450 77.5 7900 34.5 3550 8000 10400 7216C 1.39
85 150 28 2 1 104 10600 90.5 9200 46.5 4750 7500 9700 7217C 1.73
90 160 30 2 1 123 12500 105 10700 53.5 5450 7000 9100 7218C 2.13
95 170 32 2.1 1.1 139 14200 120 12200 62 6350 6600 8600 7219C 2.58
100 180 34 2.1 1.1 149 15200 127 12900 67 6800 6300 8100 7220C 3.21
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
HSCE1系列斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
10 26 8 0.3 0.15 2.08 212 1.57 160 2 204 91700 122000 HS000CE1 0.019
12 28 8 0.3 0.15 2.06 210 1.6 163 2.1 210 81800 110000 HS001CE1 0.021
15 32 9 0.3 0.15 2.85 291 2.4 245 3.1 315 68700 91700 HS002CE1 0.028
17 35 10 0.3 0.15 2.92 298 2.6 265 3.3 340 62200 83000 HS003CE1 0.035
20 42 12 0.6 0.3 4.74 480 4.5 460 5.8 590 52400 69800 HS004CE1 0.065
25 47 12 0.6 0.3 4.77 490 4.9 500 6.3 640 45800 61100 HS005CE1 0.078
30 55 13 1 0.6 10.5 1070 10 1020 12.8 1310 39300 52400 HS006CE1 0.11
35 62 14 1 0.6 12.9 1320 12.7 1300 16.3 1660 32700 43700 HS007CE1 0.15
40 68 15 1 0.6 13.7 1400 14.5 1480 18.6 1900 29400 39300 HS008CE1 0.19
45 75 16 1 0.6 14.4 1470 16.3 1660 20.9 2130 26800 35800 HS009CE1 0.24
50 80 16 1 0.6 17.5 1790 20.1 2050 25.8 2630 24900 33200 HS010CE1 0.25
55 90 18 1.1 0.6 18.7 1910 23.4 2490 30.4 3100 21000 28000 HS011CE1 0.4
60 95 18 1.1 0.6 19 1940 24.6 2510 31.4 3200 19600 26200 HS012CE1 0.42
65 100 18 1.1 0.6 22.7 2320 29.7 3000 38 3900 18300 24000 HS013CE1 0.45
70 110 20 1.1 0.6 26.5 2700 35.3 3600 45 4600 17000 22700 HS014CE1 0.64
75 115 20 1.1 0.6 26.9 2750 36.9 3750 48 4900 15700 21000 HS015CE1 0.67
80 125 22 1.1 0.6 35.2 3600 47.9 4850 62 6300 14100 19000 HS016CE1 0.85
85 130 22 1.1 0.6 35.8 3650 50.1 5100 65 6600 13800 18000 HS017CE1 0.9
90 140 24 1.5 1.1 37 3800 54.2 5500 70 7150 12700 16900 HS018CE1 1.2
95 145 24 1.5 1.1 45.7 4700 65.3 6650 840 8550 12200 16200 HS019CE1 1.25
100 150 24 1.5 1.1 46.5 4750 68.1 6950 880 8950 11700 15600 HS020CE1 1.3
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
特殊型斜角滾珠軸承
主要尺寸(mm)
Boundary Dimensions (mm)
基本額定負(fù)荷
Basic Load Ratings
靜態(tài)容許軸向負(fù)荷
Static Axial Load Capacity
容許回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)
Limiting Speeds nL (min-1)
軸承規(guī)格類別
Bearing Numbers Type
重量(kg)
Weight (kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 動(dòng)額定 Dyn. 靜額定 Stat. (KN) (Kgf) 滑脂
Grease
潤(rùn)滑油
Oil
開放型(約)
Open(Approx)
d D B rs min rls min Ca
(KN)
Ca
(Kgf)
Coa
(KN)
Coa
(Kgf)
6 17 6 0.3 0.15 2.03 269 0.8 81 0.73 74 66000 87000 706A 0.006
8 22 10.31 0.3 0.15 3.55 360 1.54 157 1.41 144 92400 14040 5S1-SF8AT01C 0.015
8 22 7 0.3 0.15 3.35 340 1.45 147 1.02 104 50000 67000 708A* 0.012
8 22 7 0.3 0.15 3.5 357 1.5 153 1.3 132 77000 11700 708C* 0.012
15 35 11 0.6 0.3 8.5 866 4.4 449 3 306 22000 29000 7202A 0.045
17 30 8 0.3 0.15 6.25 635 3.4 645 6.76 690 38000 51000 5S1-SF03T01C 0.025
17 40 14 0.6 0.3 11.2 1140 6.2 632 4.05 413 19000 26000 7203A 0.065
20 47 14 1 0.6 12.9 1315 7.2 734 5.8 590 17000 23000 7204A 0.1
25 52 15 1 0.6 14.7 1498 9.1 928 7 710 14000 19000 7205A 0.12
35 72 17 1.1 0.6 29.11 2970 19.1 1950 15.5 1580 14100 18300 7207AD 0.28
40 80 18 1.1 0.6 34.71 3540 24.1 2450 22.2 2260 12600 16300 7208AD 0.35
50 90 20 1.1 0.6 40.82 4160 30.3 3090 23.5 2400 10800 14000 7210AD 0.45
70 110 20 1.1 0.6 32.3 3293 33.7 3435 71 7240 13400 18900 HS014AD* 0.64
100 150 45 1.5 1 59 6010 135 13760 82.4 8400 5300 6600 BT020A DB 2.62
100 150 45 1.5 1 72 7340 159 16200 80.4 8200 4600 5700 BT020B DB 2.01
注:*表示該型號(hào)在TPI加工范圍內(nèi),目前尚未供應(yīng),除非有客戶需求。表格數(shù)據(jù)僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品詳情歡迎來電或在線咨詢。
91免费观看国产| 神马久久一区二区三区| 欧美日韩老妇| 一区二区在线观看免费| 91精品久久久久久久久久入口| 2020中文字幕在线| 草莓视频一区二区三区| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 欧美有码在线观看| 蜜芽视频在线观看| 国产日韩1区| 亚洲欧美激情精品一区二区| 久久久久久久9| 国产精品美女在线观看直播| 亚洲人123区| 91成人免费视频| av电影在线免费| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 久久久久久久久综合| 两个人看的免费完整在线观看| 亚洲无线视频| 精品在线欧美视频| 天天干天天操天天做| 1024精品久久久久久久久| 欧美日韩久久一区二区| 毛片在线视频观看| 国产精品免费大片| 日韩一区二区三区视频| 日韩小视频在线播放| 日韩av有码| 日韩精品欧美激情| avlululu| 奇米色777欧美一区二区| 欧美精品生活片| 你懂的在线看| 丁香网亚洲国际| 91精品在线国产| 久久人体大尺度| 亚洲一级二级在线| 亚洲自拍三区| 九九热爱视频精品视频| 日韩一区二区在线观看| 亚洲老女人av| 日本视频在线一区| 98视频在线噜噜噜国产| 国产欧美久久久久久久久| 久久久国产精品午夜一区ai换脸| 99精彩视频在线观看免费| 久久久久久久性潮| 欧美三级中文字幕| 99re精彩视频| 免费在线视频一区| 国产精品网址在线| 精品久久福利| 日韩视频一区二区三区在线播放| 天堂一区在线观看| 日本视频一区二区| 91精品视频播放| 精品视频在线观看免费观看 | 自拍视频国产精品| 伊人永久在线| 久久久久国产精品免费免费搜索 | 久久黄色免费看| 久久精品午夜| 成人午夜在线观看| 日韩精品视频在线看| 亚洲精品久久7777777| 日本中文字幕一区二区有码在线| 久久无码av三级| 欧美激情亚洲天堂| 毛片一区二区三区| 国产精品美女xx| 成人精品视频| 69精品小视频| 福利一区二区免费视频| 欧美一区二区三区四区高清| 在线观看黄色| 一区二区三区欧美激情| 久久综合色视频| 韩国欧美一区二区| 日本视频一区二区不卡| 天天色综合色| 欧美综合在线第二页| ww久久综合久中文字幕| 亚洲精品v欧美精品v日韩精品| 国产香蕉在线| 都市激情亚洲色图| 美女网站在线观看| 亚洲欧美色图小说| 免费女人黄页| 国产精品久久久久久户外露出| 久久综合亚洲精品| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 日韩久久综合| 国产欧美日韩最新| 日本一区二区高清不卡| 日本欧美中文字幕| 亚洲人成网站77777在线观看| 97国产精品人人爽人人做| gogo久久日韩裸体艺术| 97涩涩爰在线观看亚洲| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 26uuu亚洲伊人春色| 日韩动漫一区| 日本一本a高清免费不卡| 国产精品一区二区中文字幕| 亚州欧美日韩中文视频| 亚洲人挤奶视频| 国产精品久久久久久一区二区| 欧美激情成人| 国产亚洲精品美女久久久m| 午夜亚洲伦理| www成人免费| 久久久久99精品国产片| 国产91福利| 欧美性生交xxxxxdddd| 八戒八戒神马在线电影| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 国产成人久久精品麻豆二区| 国内免费精品永久在线视频| 成人av资源电影网站| 黄色小网站91| 成人性生交大片| 国产精品666| 欧美日韩国产系列| 成人va天堂| 国产盗摄xxxx视频xxx69| 在线看片一区| 天堂…中文在线最新版在线| 亚洲欧洲综合另类在线| av在线第一页| 日韩专区在线播放| 波多野结衣在线观看一区二区| 国产亚洲二区| heyzo一本久久综合| 日本fc2在线观看| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 欧美激情喷水| 人九九综合九九宗合| 亚洲免费中文| 欧美亚洲日本在线观看| 欧美日韩中文字幕| 成人福利av| 国产精品久久久久久超碰| 亚洲精品日韩久久| 国产中文字幕二区| 黄色成人在线播放| www.日韩| 亚洲一区二区三区在线视频| 国产高清在线精品| 在线看片免费人成视久网| 亚洲国产精品女人久久久| 鲁大师精品99久久久| 蜜桃免费一区二区三区| 国产欧美一区二区在线| 91香蕉在线观看| 日本精品视频在线播放| 日韩电影免费在线| 免费毛片aaaaaa| 日韩精品中文字幕在线| 精品国产一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区三区不卡| 久久久久久久久伊人| 免费黄色电影在线观看| 午夜精品一区二区三区视频免费看| 久久国产免费| 日韩写真福利视频在线| 中文字幕9999| 国产欧美欧美| 最新二区三区av| 久久视频免费观看| 美女精品网站| 一个人免费观看视频www在线播放 一个人免费视频www在线观看 | 国产传媒一区| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产日产一区二区| 国产精品日韩专区| 久久嫩草精品久久久久| 美女精品视频| av成人在线电影| 亚洲视频免费在线| 亚洲精品成人一区| 中文字幕成人一区| 欧洲精品一区二区| 久草成人在线| 国产精品后入内射日本在线观看| 欧美日韩视频在线一区二区| 色综合www| 99精品人妻少妇一区二区| 精品捆绑美女sm三区| 韩国自拍一区| 国产农村av| 97在线免费视频| 久久久久久久久久久电影| 在线观看爽视频| 深夜福利成人| 欧美精品一区二区三区四区 | yiren22亚洲综合| 亚洲 日韩 国产第一区|